
Sunday January 1 | New Years Day |
---|---|
Friday February 10 | Feast of St .Paul’s Shipwreck |
Sunday March 19 | Feast of St. Joseph |
Friday March 31 | Freedom Day |
Friday April 7 | Good Friday |
Sunday April 9* | Easter Sunday |
Monday April 10* | Easter Monday |
Monday May 1 | Labour Day/May Day (Workers day) |
Sunday May 7* | Mother’s Day. |
Wednesday June 7 | Sette Giugno |
Sunday June 19* | Father’s Day |
Thursday June 29 | Feast of St. Peter and St. Paul |
Tuesday August 15 | Feast of the Assumption. |
Friday September 8 | Feast of Our Lady of Victories |
Thursday September 21 | Independence Day |
Friday December 8 | Feast of the Immaculate Conception |
Wednesday December 13 | Republic Day |
Sunday December 24 | Christmas Eve* |
Monday December 25 | Christmas Day |
Tuesday December 26 | Boxing Day* |
*NOT A National public Holidays Uppgifterna hämtade från ”TIMEANDDATE.COM” | |